Интерфейс системы |
 | 1. | Вид приложения | 2:12 | | 3738 |
 | 2. | Рабочий экран программы | 1:17 | | 2021 |
| 3. | Панель свойств | 2:05 | | 2051 |
 | 4. | Расширенные панели команд | 1:52 | | 1207 |
 | 5. | Компактные панели | 1:50 | | 1144 |
 | 6. | Настройка интерфейса | 1:32 | | 1253 |
Приемы работы с документами |
 | 7. | Создание и открытие документа | 1:57 | | 1606 |
 | 8. | Сохранение документа | 1:47 | | 872 |
 | 9. | Свойства документа | 2:16 | | 911 |
 | 10. | Шаблоны документов | 0:58 | | 1024 |
Базовые приемы работы |
 | 11. | Курсор и управление им | 2:22 | | 1121 |
 | 12. | Использование контекстных меню и панелей | 1:08 | | 917 |
Геометрические объекты |
 | 13. | Стили геометрических объектов | 1:45 | | 1247 |
 | 14. | Точки | 1:20 | | 828 |
 | 15. | Вспомогательные прямые | 1:35 | | 1028 |
 | 16. | Параллельные и перпендикулярные прямые | 1:48 | | 1796 |
 | 17. | Касательные и биссектрисы | 1:40 | | 930 |
 | 18. | Отрезки | 1:54 | | 923 |
 | 19. | Окружности | 1:35 | | 830 |
 | 20. | Многоугольники | 1:37 | | 955 |
Простановка значений и размеров |
 | 21. | Линейные размеры | 1:40 | | 1162 |
 | 22. | Диаметральные и радиальные размеры | 1:44 | | 834 |
 | 23. | Угловые размеры | 1:53 | | 870 |
Редактирование |
 | 24. | Изменение свойств | 2:54 | | 807 |
 | 25. | Сдвиг | 1:41 | | 868 |
 | 26. | Копирование | 1:54 | | 825 |
 | 27. | Преобразования объектов | 1:40 | | 959 |
 | 28. | Удаление объектов | 1:58 | | 950 |
Создание чертежей |
 | 29. | Управление листами | 2:56 | | 1097 |
 | 30. | Основная надпись чертежа | 1:54 | | 2779 |
 | 31. | Общие приемы работы с видами | 3:08 | | 999 |
 | 32. | Слои | 3:05 | | 1121 |
Особенности работы с трехмерными моделями |
 | 33. | Базовые приемы работы, часть 1 | 1:38 | | 2264 |
 | 34. | Базовые приемы работы, часть 2 | 3:19 | | 1396 |
 | 35. | Управление массо-центровочными характеристиками моде... | 1:43 | | 907 |
Приемы моделирования деталей |
 | 36. | Создание основания тела | 2:46 | | 2930 |
 | 37. | Приклеивание формообразующих элементов | 1:19 | | 1720 |
 | 38. | Вырезание формообразующих элементов | 1:42 | | 3931 |
 | 39. | Дополнительные конструктивные элементы | 2:51 | | 1903 |
 | 40. | Тела, состоящие из отдельных частей | 1:34 | | 1480 |
 | 41. | Многотельное моделирование | 2:45 | | 1368 |
 | 42. | Преобразование тела в деталь | 2:17 | | 1554 |
Измерения в моделях |
 | 43. | Информационное окно | 1:39 | | 707 |
 | 44. | Расстояние и угол | 1:43 | | 724 |
 | 45. | Длина ребра и площадь | 1:26 | | 787 |
 | 46. | Отклонение поверхностей | 2:10 | | 774 |
 | 47. | Настройка точности измерений | 1:14 | | 823 |
Импорт и экспорт моделей |
 | 48. | Импорт | 2:30 | | 1007 |
 | 49. | Экспорт | 1:05 | | 870 |
http://chertezhi-kompas3d.blogspot.com/
ОтветитьУдалить